Answer
Aquí están los valores de las funciones en los intervalos especificados:
1. \( f(x) = 2x + 3 \) para \( -3 \leq x \leq 3 \):
| \( x \) | \( f(x) \) |
|--------|------------|
| -3 | -3 |
| -2 | -1 |
| -1 | 1 |
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
2. \( f(x) = x^{2} - 2x \) para \( -3 \leq x \leq 3 \):
| \( x \) | \( f(x) \) |
|--------|------------|
| -3 | 15 |
| -2 | 8 |
| -1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | -1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
3. \( f(x) = 3x - x^{2} \) para \( -3 \leq x \leq 3 \):
| \( x \) | \( f(x) \) |
|--------|------------|
| -3 | -12 |
| -2 | -6 |
| -1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
4. \( f(x) = 4 - 3x \) para \( -3 \leq x \leq 3 \):
| \( x \) | \( f(x) \) |
|--------|------------|
| -3 | 13 |
| -2 | 10 |
| -1 | 7 |
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | -2 |
| 3 | -5 |
5. \( f(x) = \frac{x + 2}{x} \) para \( -3.5 \leq x \leq 3.5 \) con incrementos de 0.5:
| \( x \) | \( f(x) \) |
|--------|------------|
| -3.5 | ~0.43 |
| -3.0 | ~0.33 |
| -2.5 | 0.20 |
| -2.0 | 0 |
| -1.5 | ~-0.33 |
| -1.0 | -1 |
| -0.5 | -3 |
| 0.5 | 5 |
| 1.0 | 3 |
| 1.5 | ~2.33 |
| 2.0 | 2 |
| 2.5 | 1.8 |
| 3.0 | ~1.67 |
| 3.5 | ~1.57 |
6. \( f(x) = x^{3} \) para \( -3 \leq x \leq 3 \):
| \( x \) | \( f(x) \) |
|--------|------------|
| -3 | -27 |
| -2 | -8 |
| -1 | -1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
Estas tablas muestran los valores de cada función en los puntos especificados dentro de sus respectivos intervalos.
Solution
Claro, a continuación se presentan tablas de valores para cada una de las funciones especificadas dentro de los intervalos dados.
---
### 1. \( f(x) = 2x + 3 \) en el intervalo \( -3 \leq x \leq 3 \)
| \( x \) | \( f(x) = 2x + 3 \) |
|--------|---------------------|
| -3 | -3 |
| -2 | -1 |
| -1 | 1 |
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
---
### 2. \( f(x) = x^{2} - 2x \) en el intervalo \( -3 \leq x \leq 3 \)
| \( x \) | \( f(x) = x^{2} - 2x \) |
|--------|-------------------------|
| -3 | 15 |
| -2 | 8 |
| -1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | -1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
---
### 3. \( f(x) = 3x - x^{2} \) en el intervalo \( -3 \leq x \leq 3 \)
| \( x \) | \( f(x) = 3x - x^{2} \) |
|--------|-------------------------|
| -3 | -12 |
| -2 | -6 |
| -1 | -0.0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
---
### 4. \( f(x) = 4 - 3x \) en el intervalo \( -3 \leq x \leq 3 \)
| \( x \) | \( f(x) = 4 - 3x \) |
|--------|---------------------|
| -3 | 13 |
| -2 | 10 |
| -1 | 7 |
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | -2 |
| 3 | -5 |
---
### 5. \( f(x) = \frac{x + 2}{x} \) en el intervalo \( -3.5 \leq x \leq 3.5 \) con escala 0.5
| \( x \) | \( f(x) = \frac{x + 2}{x} \) |
|--------|------------------------------|
| -3.5 | \( \frac{-3.5 + 2}{-3.5} = \frac{-1.5}{-3.5} \approx 0.43 \) |
| -3.0 | \( \frac{-3 + 2}{-3} = \frac{-1}{-3} \approx 0.33 \) |
| -2.5 | \( \frac{-2.5 + 2}{-2.5} = \frac{-0.5}{-2.5} = 0.20 \) |
| -2.0 | \( \frac{-2 + 2}{-2} = \frac{0}{-2} = 0 \) |
| -1.5 | \( \frac{-1.5 + 2}{-1.5} = \frac{0.5}{-1.5} \approx -0.33 \)|
| -1.0 | \( \frac{-1 + 2}{-1} = \frac{1}{-1} = -1 \) |
| -0.5 | \( \frac{-0.5 + 2}{-0.5} = \frac{1.5}{-0.5} = -3 \) |
| 0.5 | \( \frac{0.5 + 2}{0.5} = \frac{2.5}{0.5} = 5 \) |
| 1.0 | \( \frac{1 + 2}{1} = 3 \) |
| 1.5 | \( \frac{1.5 + 2}{1.5} = \frac{3.5}{1.5} \approx 2.33 \) |
| 2.0 | \( \frac{2 + 2}{2} = 2 \) |
| 2.5 | \( \frac{2.5 + 2}{2.5} = \frac{4.5}{2.5} = 1.8 \) |
| 3.0 | \( \frac{3 + 2}{3} = \frac{5}{3} \approx 1.67 \) |
| 3.5 | \( \frac{3.5 + 2}{3.5} = \frac{5.5}{3.5} \approx 1.57 \) |
**Nota:** En \( x = -2 \) la función está definida y en \( x = 0 \) no está definida (división por cero). Se debe considerar esto al graficar.
---
### 6. \( f(x) = x^{3} \) en el intervalo \( -3 \leq x \leq 3 \)
| \( x \) | \( f(x) = x^{3} \) |
|--------|---------------------|
| -3 | -27 |
| -2 | -8 |
| -1 | -1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
---
Estas tablas deberían ayudarte a visualizar el comportamiento de cada función dentro de su respectivo intervalo. Si deseas graficarlas, puedes usar herramientas como Excel, GeoGebra o cualquier calculadora gráfica.
Reviewed and approved by the UpStudy tutoring team
Explain
Simplify this solution