Sandoval Tyler
02/13/2024 · Elementary School
\( \rightarrow \) Elabora un Cuadro comparativo sebre la geografia economiea humana.
Upstudy ThothAI Solution
Tutor-Verified Answer
Quick Answer
| **Aspecto** | **Geografía Económica** | **Geografía Humana** |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| **Definición** | Estudia la economía en el espacio. | Estudia a las personas en su entorno. |
| **Enfoque** | Foco en la producción y consumo. | Foco en la organización social y cultural. |
| **Temas de estudio** | Industria, comercio, recursos. | Población, urbanización, cultura. |
| **Métodos** | Análisis cuantitativo y modelos económicos. | Métodos cualitativos y estudios de caso. |
| **Escala** | Local a global. | Generalmente local o regional. |
| **Interrelaciones** | Con economía, sociología y ecología. | Con antropología, sociología, historia y política.|
| **Objetivos** | Entender la relación entre economía y espacio. | Analizar la influencia humana en el entorno. |
| **Ejemplos** | Distribución industrial, comercio internacional. | Crecimiento urbano, migraciones, identidad cultural. |
Step-by-step Solution
Answered by UpStudy AI and reviewed by a Professional Tutor
UpStudy ThothAI
Self-Developed and Ever-Improving
Thoth AI product is constantly being upgraded and optimized.
Covers All Major Subjects
Capable of handling homework in math, chemistry, biology, physics, and more.
Instant and Accurate
Provides immediate and precise solutions and guidance.
Try Now
Ask Tutors
Ask AI
10x
Fastest way to Get Answers & Solutions
By text
Enter your question here…
By image
Re-Upload
Submit